ক) চালু প্রতিষ্ঠানসমূহঃ
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | উৎপাদিত পন্য |
বিসিআইসি’র শেয়ারে অংশিদারিত্ব |
০১. |
কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোং লিঃ (কাফকো) |
ইউরিয়া সার | ৪৩.১৫% |
০২. | স্যানোফি (বাংলাদেশ) লিঃ | ঔষধ | ১৯.৯৬% |
০৩. | বায়ার ক্রোপ সায়েন্স লিঃ | এগ্রো-কেমিক্যালস | ৪০.০০% |
০৪. | নোভারটিস (বাংলাদেশ) লিঃ | ঔষধ ও এগ্রো-কেমিক্যালস | ৪০.০০% |
০৫. | সিনজেনটা (বাংলাদেশ) লিঃ | এগ্রো-কেমিক্যালস | ৪০.০০% |
০৬. | ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ কোং লিঃ | নিরাপদ দিয়াশলাই | ৩০.০০% |
০৭. | বাল্ক ম্যানেজমেন্ট লিঃ | প্যাকেজিং এন্ড সার্ভিস | ৩০.০০% |
০৮. | মিরাকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ | পলি প্রোপাইলিন ওভেন ব্যাগ এবং স্যাক ক্রাফট পেপার ব্যাগ | ২০.০০% |
খ) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহঃ
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | উৎপাদিত পন্য |
বিসিআইসি’র শেয়ারে অংশিদারিত্ব |
|
০১. |
|
এস এস পি সার | ০৪.২৯% | |