ক্রমিক | বিষয় বস্তু | প্রকাশের তারিখ | শেষ তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|---|
১ | ৫০,০০০ মেঃ টন +/-১০% বাল্ক গ্রানুলার ইউরিয়া সার পরিবহন এবং ব্যাগড ডেলিভারী পরিবহন সংক্রান্ত-ডকুমেন্ট | ২০১৮-০৪-১৯ | ||
২ | আন্তর্জাতিক ওপেন টেন্ডারিং মেথড ( আইওটিএম ) –এসএফসিএল | ২০১৮-০৪-১৯ | ||
৩ | ৫০,০০০ মেঃ টন +/-১০% বাল্ক গ্রানুলার ইউরিয়া সার পরিবহন এবং ব্যাগড ডেলিভারী পরিবহন সংক্রান্ত | ২০১৮-০৪-১৯ | ||
৪ | দরপত্র বিজ্ঞপ্তি –ইউজিএসএফ | ২০১৮-০৪-১৯ | ||
৫ | ৫০,০০০ মেঃ টন +/-১০% বাল্ক গ্রানুলার ইউরিয়া সার পরিবহন এবং ব্যাগড ডেলিভারী পরিবহন সংক্রান্ত | ২০১৮-০৪-১৯ | ||
৬ | আন্তর্জাতিক ওপেন টেন্ডারিং মেথড ( আইওটিএম ) –টিএসপি | ২০১৮-০৪-১৯ | ||
৭ | ৫০,০০০ মেঃ টন +/-১০% বাল্ক গ্রানুলার ইউরিয়া সার পরিবহন এবং ব্যাগড ডেলিভারী পরিবহন সংক্রান্ত | ২০১৮-০৪-১৯ | ||
৮ | উন্মুক্ত ওপেন টিন্ডারিং মেথড-(ওটিএম)- টিএসপি | ২০১৮-০৪-১৭ | ||
৯ | ওপেন টন্ডোরিং মেথড-(ওটিএম) ডিএপি | ২০১৮-০৪-১৭ | ||
১০ | আন্তর্জাতিক ওপেন টেন্ডারিং মেথড-(আইওটিএম )- বিআইএসএফ | ২০১৮-০৪-১৭ | ||
১১ | ওপেন টেন্ডারিং মেথড-(ওটিএম )- বিআইএসএফ | ২০১৮-০৪-১৭ | ||
১২ | আন্তর্জাতিক ওপেন টিন্ডারিং মেথড-(আইওটিএম)- এসএফসিএল | ২০১৮-০৪-১৭ | ||
১৩ | আন্তর্জাতিক ওপেন টেন্ডারিং মেথড-(আইওটিএম )- এসএফসিএল | ২০১৮-০৪-১৭ | ||
১৪ | আন্তর্জাতিক ওপেন টেন্ডার মেথড-(আইওটিএম)- ইউএফএফএল | ২০১৮-০৪-০৯ | ||
১৫ | ওপেন টেন্ডার মেথড-(ওটিএম) ডিএপি | ২০১৮-০৪-০৯ | ||
১৬ | ওপেন টেন্ডার মেথড-(ওটিএম) এএফসিসিএল | ২০১৮-০৪-০৯ | ||
১৭ | আন্তর্জাতিক ওপেন টেন্ডার মেথড-(আইওটিএম)- টিএসপি | ২০১৮-০৪-০৯ | ||
১৮ | ওপেন টেন্ডার মেথড-(ওটিএম) সিইউএফএল | ২০১৮-০৪-০৯ | ||
১৯ | ৫০,০০০ মেঃ টন +/- ১০% বাল্ক গ্রানুলার ইউরিয়া সার পরিবহন এবং ব্যাগড ডেলিভারী পরিবহন সংক্রান্ত- রি- টেন্ডার ডকুমেন্ট | ২০১৮-০৪-০৯ | ||
২০ | আন্তর্জাতিক ওপেন টেন্ডার মেথড-(আইওটিএম)-ডিএপি | ২০১৮-০৪-০৯ |
সর্বমোট তথ্য: ১৩৬৫